事業用売り土地

以下の物件情報は、広告にのせられない物件のため、概略となります。

詳しい資料をご希望の場合は、資料ご請求いただくか、お電話にてお問合せください。

 

TEL (075)594-0225  担当:森田・川上 

 

京都市内 賃貸マンション用地向きの土地です    
NO 所在地 坪単価 面積 用途地域 建蔽率 容積率 ポイント 問合せ
J-7 下京区朱雀 約92万 約215坪 1住 60% 200% 最寄駅7分
J-8 東山区 約94万 約60坪 近商 80% 300% 最寄駅3分
J-9 中京区 約134.7万 約46坪 近商 80% 300% 4WAYアクセス
J-10 左京区松ヶ崎 約108.2万 約46坪 1中高 60% 200% 大学近し
J-11 北区上賀茂 約149万 約66坪 1中高 60% 200% 間口広し
J-12 上京区東堀川 約180万 約130坪 商業 80% 300% 堀川通面す
J-13 伏見区深草 約59万 約64.5坪 近商 80% 200% 大学近し
J-14 伏見区桃山 約60万 約66坪 1中高 60% 200% 駅5分
J-15 西京区桂 約107万 約130坪 近商 80% 300% 大通り面す
J-16 右京区西院 約150万 約137坪 工業 60% 200% 生活便利
J-17 右京区太秦 約76.2万 約88坪 近商 80% 200% 最寄駅2分
J-18 山科区椥辻 約90万 約97坪 近商 80% 300% プラン有

 

 分譲マンション・店舗等向き  売り土地

京都市内              
NO 所在地 坪単価 面積 用途地域 建蔽率 容積率 ポイント 問合せ
J-1 右京区 約69万 約533坪 準工 60% 200% 最寄駅2分
J-2 南区 300万 約600坪 2住 60% 200% 最寄駅2分
J-4 伏見区 約155万 約180坪 商業 80% 400%
最寄駅前
J-5 左京区 140万 約322坪 2住 60.40 200% 南禅寺近し
J-6 長岡京市 約70万 約241坪 1 60% 200% 間口広し
J-25 伏見区 約70.4万 約853坪 2住 60% 200% 3方道路
J-26 山科区 約62万 約719坪 1中高 60% 200% 住宅街
                 
 

 

 

 
 
簡単ホームページ作成